![]()
| Unofficial Race Results | |||||||
| Sharpie 500 | Bristol Motor Speedway | |||||||
| August 23, 2003 | Race 24 of 36 | |||||||
| Fin | St | Car | Driver | Make | Pts | Laps | Status |
| 1 | 5 | #97 | Kurt Busch | Ford | 180/5 | 500 | Running |
| 2 | 23 | #29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 175/5 | 500 | Running |
| 3 | 31 | #42 | Jamie McMurray * | Dodge | 165/0 | 500 | Running |
| 4 | 10 | #17 | Matt Kenseth | Ford | 160/0 | 500 | Running |
| 5 | 16 | #48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 155/0 | 500 | Running |
| 6 | 6 | #12 | Ryan Newman | Dodge | 155/5 | 500 | Running |
| 7 | 27 | #88 | Dale Jarrett | Ford | 146/0 | 500 | Running |
| 8 | 14 | #32 | Ricky Craven | Pontiac | 142/0 | 500 | Running |
| 9 | 9 | #8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 138/0 | 500 | Running |
| 10 | 29 | #19 | Jeremy Mayfield | Dodge | 134/0 | 500 | Running |
| 11 | 13 | #5 | Terry Labonte | Chevrolet | 130/0 | 500 | Running |
| 12 | 26 | #49 | Ken Schrader | Dodge | 127/0 | 500 | Running |
| 13 | 24 | #22 | Ward Burton | Dodge | 124/0 | 500 | Running |
| 14 | 32 | #10 | Johnny Benson | Pontiac | 121/0 | 500 | Running |
| 15 | 11 | #23 | Kenny Wallace | Dodge | 118/0 | 500 | Running |
| 16 | 25 | #9 | Bill Elliott | Dodge | 115/0 | 500 | Running |
| 17 | 36 | #40 | Sterling Marlin | Dodge | 117/5 | 500 | Running |
| 18 | 4 | #01 | Mike Skinner | Pontiac | 114/5 | 500 | Running |
| 19 | 38 | #25 | Joe Nemechek | Chevrolet | 106/0 | 500 | Running |
| 20 | 12 | #74 | Tony Raines * | Chevrolet | 103/0 | 500 | Running |
| 21 | 41 | #41 | Casey Mears * | Dodge | 100/0 | 500 | Running |
| 22 | 34 | #16 | Greg Biffle * | Ford | 97/0 | 500 | Running |
| 23 | 18 | #20 | Tony Stewart | Chevrolet | 94/0 | 494 | Running |
| 24 | 28 | #27 | Scott Wimmer | Dodge | 91/0 | 494 | Running |
| 25 | 21 | #4 | Johnny Sauter | Pontiac | 88/0 | 459 | Running |
| 26 | 30 | #0 | Jason Leffler | Pontiac | 85/0 | 458 | Running |
| 27 | 19 | #18 | Bobby Labonte | Chevrolet | 82/0 | 448 | Running |
| 28 | 1 | #24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 89/10 | 444 | Out of Race |
| 29 | 35 | #30 | Steve Park | Chevrolet | 76/0 | 440 | Running |
| 30 | 15 | #77 | Dave Blaney | Ford | 73/0 | 436 | Running |
| 31 | 7 | #7 | Ted Musgrave | Dodge | 70/0 | 430 | Running |
| 32 | 37 | #99 | Jeff Burton | Ford | 67/0 | 419 | Running |
| 33 | 8 | #21 | Ricky Rudd | Ford | 64/0 | 415 | Running |
| 34 | 42 | #45 | Kyle Petty | Dodge | 61/0 | 400 | Running |
| 35 | 22 | #31 | Robby Gordon | Chevrolet | 58/0 | 392 | Running |
| 36 | 2 | #6 | Mark Martin | Ford | 60/5 | 346 | Out of Race |
| 37 | 40 | #154 | Todd Bodine | Ford | 52/0 | 315 | Running |
| 38 | 17 | #38 | Elliott Sadler | Ford | 49/0 | 305 | Out of Race |
| 39 | 33 | #150 | Larry Foyt * | Dodge | 46/0 | 273 | Out of Race |
| 40 | 39 | #1 | Jeff Green | Chevrolet | 48/5 | 193 | Out of Race |
| 41 | 43 | #43 | Christian Fittipaldi | Dodge | 40/0 | 175 | Out of Race |
| 42 | 3 | #15 | Michael Waltrip | Chevrolet | 37/0 | 87 | Out of Race |
| 43 | 20 | #2 | Rusty Wallace | Dodge | 34/0 | 87 | Out of Race |
| * Denotes Rookie | |||||||
![]()