![]()
| Unofficial Race Results | |||||||
| Chevy Rock & Roll 400 | Richmond International Raceway | |||||||
| September 6, 2003 | Race 26 of 36 | |||||||
| Fin | St | Car | Driver | Make | Pts | Laps | Status |
| 1 | 4 | #12 | Ryan Newman | Dodge | 180/5 | 400 | Running |
| 2 | 23 | #19 | Jeremy Mayfield | Dodge | 170/0 | 400 | Running |
| 3 | 19 | #21 | Ricky Rudd | Ford | 165/0 | 400 | Running |
| 4 | 7 | #99 | Jeff Burton | Ford | 165/5 | 400 | Running |
| 5 | 17 | #2 | Rusty Wallace | Dodge | 155/0 | 400 | Running |
| 6 | 16 | #18 | Bobby Labonte | Chevrolet | 155/5 | 400 | Running |
| 7 | 18 | #17 | Matt Kenseth | Ford | 146/0 | 400 | Running |
| 8 | 32 | #5 | Terry Labonte | Chevrolet | 147/5 | 400 | Running |
| 9 | 9 | #10 | Johnny Benson | Pontiac | 138/0 | 400 | Running |
| 10 | 5 | #24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 144/10 | 400 | Running |
| 11 | 26 | #48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 130/0 | 400 | Running |
| 12 | 42 | #09 | Mike Wallace | Dodge | 132/5 | 400 | Running |
| 13 | 3 | #6 | Mark Martin | Ford | 129/5 | 400 | Running |
| 14 | 24 | #1 | John Andretti | Chevrolet | 121/0 | 400 | Running |
| 15 | 8 | #22 | Ward Burton | Dodge | 118/0 | 400 | Running |
| 16 | 28 | #29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 120/5 | 400 | Running |
| 17 | 13 | #8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 117/5 | 399 | Running |
| 18 | 1 | #01 | Mike Skinner | Pontiac | 109/0 | 399 | Running |
| 19 | 29 | #42 | Jamie McMurray * | Dodge | 106/0 | 399 | Running |
| 20 | 2 | #16 | Greg Biffle * | Ford | 108/5 | 399 | Running |
| 21 | 37 | #88 | Dale Jarrett | Ford | 100/0 | 399 | Running |
| 22 | 6 | #40 | Sterling Marlin | Dodge | 102/5 | 399 | Running |
| 23 | 34 | #23 | Kenny Wallace | Dodge | 94/0 | 399 | Running |
| 24 | 25 | #97 | Kurt Busch | Ford | 91/0 | 398 | Running |
| 25 | 27 | #49 | Ken Schrader | Dodge | 88/0 | 398 | Running |
| 26 | 11 | #25 | Joe Nemechek | Chevrolet | 85/0 | 397 | Running |
| 27 | 14 | #20 | Tony Stewart | Chevrolet | 82/0 | 397 | Running |
| 28 | 40 | #0 | Jason Leffler | Pontiac | 84/5 | 397 | Running |
| 29 | 21 | #31 | Robby Gordon | Chevrolet | 76/0 | 397 | Running |
| 30 | 35 | #32 | Ricky Craven | Pontiac | 73/0 | 396 | Running |
| 31 | 39 | #30 | Steve Park | Chevrolet | 70/0 | 394 | Running |
| 32 | 33 | #15 | Michael Waltrip | Chevrolet | 67/0 | 388 | Running |
| 33 | 38 | #77 | Dave Blaney | Ford | 64/0 | 377 | Running |
| 34 | 10 | #45 | Kyle Petty | Dodge | 61/0 | 373 | Running |
| 35 | 20 | #74 | Tony Raines * | Chevrolet | 58/0 | 360 | Running |
| 36 | 22 | #7 | Jimmy Spencer | Dodge | 55/0 | 324 | Out of Race |
| 37 | 15 | #9 | Bill Elliott | Dodge | 52/0 | 302 | Running |
| 38 | 36 | #4 | Johnny Sauter | Pontiac | 49/0 | 291 | Running |
| 39 | 30 | #38 | Elliott Sadler | Ford | 46/0 | 280 | Out of Race |
| 40 | 43 | #02 | Hermie Sadler | Chevrolet | 43/0 | 266 | Out of Race |
| 41 | 31 | #41 | Casey Mears * | Dodge | 40/0 | 247 | Running |
| 42 | 12 | #154 | Todd Bodine | Ford | 37/0 | 230 | Running |
| 43 | 41 | #43 | Christian Fittipaldi | Dodge | 34/0 | 130 | Out of Race |
![]()