1
23 48 Jimmie Johnson 
Chevrolet
190/5
267 Running
2 36 24 Jeff Gordon  Chevrolet 180/10 267 Running
3 17 11 Denny Hamlin  Chevrolet 165/0 267 Running
4 37 17 Matt Kenseth  Ford 165/5 267 Running
5 14 1 Mark Martin  Chevrolet 160/5 267 Running
6 13 99 Carl Edwards  Ford 155/5 267 Running
7 25 20 Tony Stewart  Chevrolet 146/0 267 Running
8 39 12 Ryan Newman  Dodge 147/5 267 Running
9 12 5 Kyle Busch  Chevrolet 143/5 267 Running
10 33 26 Jamie McMurray  Ford 134/0 267 Running
11 28 8 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 135/5 267 Running
12 26 1 Martin Truex Jr.  Chevrolet 132/5 267 Running
13 42 43 Bobby Labonte  Dodge 129/5 267 Running
14 3 19 Elliott Sadler  Dodge 126/5 267 Running
15 5 31 Jeff Burton  Chevrolet 123/5 267 Running
16 18 16 Greg Biffle  Ford 115/0 266 Running
17 38 7 Robby Gordon  Ford 112/0 266 Running
18 24 18 J.J. Yeley  Chevrolet 114/5 266 Running
19 27 96 Tony Raines  Chevrolet 106/0 266 Running
20 2 40 David Stremme  Dodge 103/0 266 Running
21 21 38 David Gilliland  Ford 100/0 265 Running
22 4 42 Juan Montoya * Dodge 97/0 265 Running
23 6 10 Scott Riggs  Dodge 94/0 265 Running
24 15 78 Kenny Wallace  Chevrolet 91/0 265 Running
25 29 66 Jeff Green  Chevrolet 88/0 265 Running
26 10 2 Kurt Busch  Dodge 85/0 265 Running
27 20 29 Kevin Harvick  Chevrolet 82/0 265 Running
28 22 45 Kyle Petty  Dodge 79/0 265 Running
29 41 21 Jon Wood  Ford 76/0 264 Running
30 40 88 Ricky Rudd  Ford 73/0 264 Running
31 7 41 Reed Sorenson  Dodge 70/0 263 Running
32 19 15 Paul Menard * Chevrolet 67/0 263 Running
33 43 44 Dale Jarrett  Toyota 64/0 263 Running
34 8 14 Sterling Marlin  Chevrolet 66/5 251 Engine
35 1 9 Kasey Kahne  Dodge 63/5 251 Accident
36 16 7 Clint Bowyer  Chevrolet 60/5 239 Running
37 35 6 David Ragan * Ford 52/0 236 Running
38 9 13 Joe Nemechek  Chevrolet 49/0 156 Accident
39 32 70 Johnny Sauter  Chevrolet 46/0 147 Running
40 34 25 Casey Mears  Chevrolet 43/0 141 Running
41 31 180 Aric Almirola  Chevrolet 40/0 46 Accident
42 11 22 Dave Blaney  Toyota 37/0 17 Accident
43 30 4 Ward Burton  Chevrolet 34/0 15 Accident
Garage Pass: Montoya's first top-five finish,NASCAR Today: Jimmie take two,NASCAR 24/7: Jimmie Johnson redux
Garage Pass: Montoya's first top-five finish
 
NASCAR Today: Jimmie take two
 
NASCAR 24/7: Jimmie Johnson redux
> Video Control Room
Headlines
Burton succeeding despite bad breaks late in race
For some, top 35 bigger issue this week than COT
Montoya starting to feel comfortable behind wheel
Notebook: Dale Jr. not too happy with Eury Jr., crew
Stewart miffed, Johnson sorry for late pinch in wall
Kenseth continues his hot streak with third-place run
View All
Click here for our advertiser
 
Remember To Check Out
Sunoco Pit Move
Sunoco Pit MovePit Move: Atlanta
Racer's Edge
Racer's EdgeDominate Your Fantasy League
Desktop 365
Desktop 365New NASCAR photos every day
TrackPass RaceView
TrackPass RaceViewYour driver. Your view.
NASCAR.COM TO GO
NASCAR.COM TO GOTake NASCAR.COM everywhere
NASCAR Day 2007
NASCAR Day 2007Purchase Your Pin and Gear
Related Information
Latest Race Results
Schedule
Driver Standings Official
Owners Standings
Manufacturer Standings
Rookie Standings
Points System Explained
2006/2007 Driver Comparison
2006/2007 Points Comparison
Help/Contact Us|Privacy Policy|Terms of Use|About NASCAR|About NASCAR.COM|Jobs|Official Sponsors|Advertising
All External sites will open in a new browser window. NASCAR.COM does not endorse external sites.
© 2007 NASCAR | Turner Sports Interactive, Inc. All Rights Reserved.