FIN
ST
CAR
DRIVER
MAKE
PTS/BNS
LAPS
STATUS
WINNINGS
1 1 48 Jimmie Johnson  Chevrolet 195/10 160 Running 509,236
2 9 99 Carl Edwards  Ford 175/5 160 Running 366,700
3 23 11 Denny Hamlin  Toyota 170/5 160 Running 331,516
4 6 19 Elliott Sadler  Dodge 165/5 160 Running 290,745
5 5 24 Jeff Gordon  Chevrolet 160/5 160 Running 275,111
6 8 26 Jamie McMurray  Ford 150/0 160 Running 206,850
7 4 9 Kasey Kahne  Dodge 146/0 160 Running 225,491
8 12 16 Greg Biffle  Ford 142/0 160 Running 196,225
9 32 31 Jeff Burton  Chevrolet 143/5 160 Running 233,783
10 26 84 A.J. Allmendinger  Toyota 139/5 160 Running 178,775
11 2 8 Mark Martin  Chevrolet 130/0 160 Running 210,383
12 11 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 132/5 160 Running 180,950
13 3 12 Ryan Newman  Dodge 124/0 160 Running 207,975
14 16 6 David Ragan  Ford 121/0 160 Running 170,000
15 19 18 Kyle Busch  Toyota 123/5 160 Running 180,700
16 27 43 Bobby Labonte  Dodge 115/0 160 Running 195,536
17 22 41 Reed Sorenson  Dodge 112/0 160 Running 184,689
18 15 10 Patrick Carpentier * Dodge 109/0 160 Running 154,375
19 40 7 Clint Bowyer  Chevrolet 106/0 160 Running 169,875
20 20 38 David Gilliland  Ford 103/0 160 Running 175,183
21 38 77 Sam Hornish Jr. * Dodge 100/0 160 Running 195,400
22 24 147 Marcos Ambrose  Ford 97/0 160 Running 148,825
23 14 20 Tony Stewart  Toyota 94/0 160 Running 197,461
24 25 1 Martin Truex Jr.  Chevrolet 96/5 160 Running 182,408
25 35 66 Scott Riggs  Chevrolet 93/5 160 Running 166,133
26 31 5 Casey Mears  Chevrolet 85/0 160 Running 162,725
27 43 45 Terry Labonte  Dodge 82/0 160 Running 161,083
28 39 96 J.J. Yeley  Toyota 79/0 160 Running 153,825
29 36 78 Joe Nemechek  Chevrolet 76/0 160 Running 142,225
30 33 44 David Reutimann  Toyota 73/0 160 Running 145,200
31 42 1 Regan Smith * Chevrolet 75/5 160 Running 152,600
32 21 70 Jason Leffler  Chevrolet 67/0 160 Running 140,700
33 29 7 Robby Gordon  Dodge 64/0 160 Running 163,558
34 30 0 Michael McDowell * Toyota 66/5 160 Running 150,097
35 41 22 Dave Blaney  Toyota 63/5 160 Running 140,300
36 28 28 Travis Kvapil  Ford 60/5 160 Running 168,214
37 18 29 Kevin Harvick  Chevrolet 52/0 148 Running 186,661
38 10 17 Matt Kenseth  Ford 49/0 144 Running 187,241
39 13 42 Juan Montoya  Dodge 46/0 124 Accident 167,408
40 7 2 Kurt Busch  Dodge 43/0 119 Running 139,425
41 37 15 Paul Menard  Chevrolet 40/0 118 Running 147,300
42 17 83 Brian Vickers  Toyota 42/5 93 Engine 147,600
43 34 55 Michael Waltrip  Toyota 34/0 91 Running 139,494
44 - 21 Bill Elliott  Ford PE 0 No Value 0
45 - 8 Johnny Sauter  Dodge PE 0 No Value 0
46 - 34 Tony Raines  Chevrolet PE 0 No Value 0
47 - 150 Stanton Barrett  Chevrolet PE 0 No Value 0
* Denotes Rookie
RACE FACTS
Average Speed: 115.117 mph
Margin of Victory: .332
Time of Race: 03:28:29
Lead Changes: 26
Cautions: 5-9, 15-17, 30-34, 48-53, 66-70, 83-86, 99-105, 107-112, 123-127, 139-141, 151-153
CONTINGENCY AWARDS
Coors Light Pole: Jimmie Johnson,#48, Lowe's, Chevrolet
DIRECTV Crew Chief of the Race: Rodney Childers,#19, Stanley, Dodge
Dow Automotive "Strategic Call of the Race": Jimmie Johnson,#48, Lowe's, Chevrolet
EA Sports Move of the Race: Jimmie Johnson,#48, Lowe's, Chevrolet
Goodyear Gatorback Fastest Lap: Jimmie Johnson,#48, Lowe's, Chevrolet
Mahle Clevite Engine Builder of the Race: No Driver Name,#48, Lowe's, Chevrolet
Mobil 1 Command Performance Driver of the Race: Ryan Newman,#12, Alltel, Dodge
Moog Chassis Parts Problem Solver of the Race: Carl Edwards,#99, Aflac, Ford
Raybestos Rookie of the Race: Patrick Carpentier,#10, Sears Auto Center/Valvoline, Dodge
Sunoco Diamond Performance: Jimmie Johnson,#48, Lowe's, Chevrolet
USG Improving the Finish Award: Jeff Burton,#31, Prilosec OTC, Chevrolet
WIX Filters Lap Leader: Jimmie Johnson,#48, Lowe's, Chevrolet
SPRINT Cup
Nationwide
Craftsman